
|
Filtration stérilisante des liquides agressifs
La cartouche Sartofluor LG
La cartouche Sartofluor LG, fabriquée avec une membrane PTFE hautement hydrophobe est spécialement conçue pour la filtration stérilisante de liquides agressifs tels que les solvants, les acides et les bases, mais également pour les applications de préfiltration des gaz.
Chaque cartouche est testée à 100% au cours de sa fabrication et est livrée avec un certificat d’Assurance Qualité. Un guide de validation est disponible sur demande.
La cartouche Sartofluor LG est stérilisable en ligne à la vapeur et résiste à au moins 150 heures de stérilisation à 134°C.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Membrane | PTFE 0.45 µm, 0.2 µm stérilisante, 0.1 µm |
| Corps de filtre | Polypropylène |
| Couches supports et de drainage | Polypropylène |
| Joints | silicone (EPDM ou Viton en option) |
| Rétention bactérienne 0.2 µm | test de challenge bactérien selon ASTM F838-83, rétention quantitative de 107 U.F.C/cm² de Brevundimunas Diminuta (ATCC 19146) |
| Code d’adaptation | 21, 25, 27, 28 |
| Pression différentielle d’utilisation maximale | 5 bar à 20°C |
| Testable | oui par WIT/WFT ou Diffusion/Point de Bulle |
Références
| 10'' | 20'' | 30'' | |
|---|---|---|---|
| Code 21 | 5182106T1----LG | ||
| 5182107T1----LG | |||
| Code 25 | 5182506T1----LG | 5182506T2----LG | 5182506T3----LG |
| 5182507T1----LG | 5182507T2----LG | 5182507T3----LG | |
| 5182558T1----LG | 5182558T3----LG | ||
| Code 27 | 5182706T1----LG | ||
| 5182707T1----LG | 5182707T2----LG | 5182707T3----LG | |
| Code 28 | 5182806T1----LG | ||
| 5182807T1----LG | 5182807T2----LG | 5182807T3----LG |

');
}
//-->