
Minisart NY25 X plus
(préfiltre en Fibre de Verre + membrane en Polyamide)
Les filtres seringue Minisart NY25 X plus ont été développés pour faciliter la filtration des échantillons chargés en particules et ainsi éviter l’utilisation de plusieurs filtres, augmentant les volumes morts.
Avec leur corps de filtre en Polypropylène, les Minisart NY25 X plus présentent une excellente compatibilité chimique et sont ainsi parfaitement adaptés à la filtration de solutions aqueuses, d’esters, de bases et d’alcools avant passage en chromatographie (pH : 3 à 14).
Les 2 média filtrants étant hydrophiles, aucune étape de pré-mouillage n’est nécessaire avant passage de l’échantillon.
Le taux d’extractibles très faible des Minisart NY25 X plus assurera des chromatogrammes sans bruit de fond perturbant pour la lecture des résultats analytiques.
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Seuils de rétention | 0.2 µm | 0.45 µm |
| Débit | ≥80 ml/mn à 1 bar | ≥120 ml/mn à 1 bar |
| Média filtrant | Fibre de verre sans liant + Polyamide |
| Corps de filtre | Polypropylène |
| Hydrophile | Oui |
| Diamètre du corps | 33 mm |
| Diamètre de la membrane | 25 mm |
| Surface de filtration | 4.8 cm² |
| Volume filtrable conseillé | 100 ml |
| Volume de remplissage | 1 ml |
| Volume mort (avant/après | 0.4 ml / 0.2 ml |
| point de bulle) | |
| Température maxi (autoclave) | 121°C |
| Pression maximale de service | 4.5 bar |
| Résistance maximale | 6 bar |
| Connexion Entrée/Sortie | Luer Lock femelle/Cône Luer |
| Méthodes de stérilisation possibles | Oxyde d’Ethylène ou autoclave |
| Références | |
|---|---|
| 1784B-K | 0.2 µm, boite de 50 unités |
| 1784B-Q | 0.2 µm, boite de 500 unités |
| 1784C-K | 0.45 µm, boite de 50 unités |
| 1784C-Q | 0.45 µm, boite de 500 unités |

');
}
//-->