Les ligands disponibles
Trois ligands standards sont disponibles à l’échelle industrielle :
Membrane | Description | Ligand | Produit |
|---|---|---|---|
Amine quaternaire (Q) | Echangeur d’anion fort | R-CH2-N+(CH3)3 | Sartobind SingleSep |
Acide sulfonique (S) | Echangeur de cations fort | R-CH2-SO3- | Sartobind SingleSep |
Phényl | Interaction hydrophobe |
|
Sartobind Jumbo |
Il existe d’autres ligands, disponibles sous le format Sartobind MA
- Protéine A
- Epoxy
- IDA
- Echangeurs d’ion faible (C et D)
Consultez les tableaux ci-dessous pour des informations techniques complémentaires :
Matrice | Cellulose stabilisée renforcée - Pore > 3 µm |
Capacité (protéines modèles*) | Capacité dynamique à 10 %, 0.7 mg/cm² (S), 0.8 mg/cm2 (Q) (25 - 29 mg/ml membrane) |
Rendement protéique classique | > 90 % |
Capacité ionique pour des ions monovalents | 2 - 5 µeq/cm² (S, Q) |
Stabilité thermique | Autoclavable à 121 °C (1 cycle) |
Résistance chimique | Tous les solvants et agents chimiques standards en chromatographie liquide |
Lavage/régénération | 1 N NaOH |
* BSA pour Q et D, lysozyme pour S et C
Matrice | Cellulose stabilisée renforcée - Pore > 3 µm |
Capacité dynamique 10% | 0.4 mg/cm2 (15 mg/ml membrane) pour IgG |
Densité de ligands | 3 µeq/cm² |
Rendement protéique classique | > 90 % |
Stabilité thermique | Autoclavable à 121 °C (1 cycle) |
Résistance chimique | Tous les solvants et agents chimiques standards en chromatographie liquide |
Lavage/régénération | 50 % éthylène glycol, 70 % éthanol |
Matrice | Cellulose stabilisée renforcée - Pore > 3 µm |
Capacité dynamique 10% | > 0.1 mg/cm2 (3.6 mg/ml membrane) pour une protéine avec un tag histidine (x6) |
Densité de ligands | > 5 µeq/cm² |
Rendement protéique classique | > 90 % |
Résistance chimique | Tous les solvants et agents chimiques standards en chromatographie liquide |
Lavage/régénération | 1 M H2S04 |
Matrice | Cellulose stabilisée renforcée - Pore > 0.45 µm |
Capacité dynamique 10% | 0.1 – 0.15 mg/cm2 (5 - 7.5 mg/ml) pour IgG |
Densité de ligands | 1.5 mg/ml |
Rendement protéique classique | > 90 % |
Résistance chimique | Tous les solvants et agents chimiques standards en chromatographie liquide |
Lavage/régénération | 50 mM NaOH dans 1 N NaCl à temperature ambiante |
Matrice | Cellulose stabilisée renforcée - Pore > 0.45 µm |
Capacité dynamique 10% | Epoxy: 30 - 150 µg/cm2 (1.1 - 5.5 mg/ml membrane) |
Densité de ligands | Epoxy: 1.5 µeq/cm² |
Rendement protéique classique | > 90 % |
Résistance chimique | Tous les solvants et agents chimiques standards en chromatographie liquide |

');
}
//-->
